Scheda tecnica: | |
---|---|
Modello | Mirai 34 |
Codice | REB-KA3135FF |
Potenza termica nominale | 30,1 |
Qn Portata termica nominale su P.C.I. | Riscaldamento kW 31,4 |
Qnw Portata termica nominale su P.C.I. | Sanitario kW 34,8 |
Rendimento EN677 su P.C.I. | (80-60°C) % 96,3 |
Rendimento EN677 su P.C.I. | (50-30°C) % 103,5 |
Modulazione potenza nominale | (80-60°C) Risc. kW 12,2 - 30,1 |
Modulazione potenza nominale | (50-30°C) Risc. kW 13,1 - 32,5 |
Modulazione potenza nominale | Sanitario kW 6,6 - 34,1 |
Marcatura classe d'inquinamento | NOx 5 |
Temperatura prodotti della combustione | a pieno carico (80-60°C) °C 70 |
Temperatura prodotti della combustione | a carico ridotto (50-30°C) °C 40 |
Consumo di gas G20 a 1.013 mbar e 15°C | (Sanitario) Min/Max 0,79 (3,65) |
Pressione nominale di alimentazione gas | mbar 20 |
Categoria della caldaia | B23,C43,C53,C63,C83 |
Potenza elettrica massima assorbita | in riscaldamento W 97 |
Potenza elettrica assorbita | a carico parziale W 84 |
Potenza elettrica | in stand by W < 3 |
Tensione di alimentazione | V/Hz 230 / 50 |
Grado d'isolamento elettrico | IPX5D |
Peso a vuoto | kg 35 |
Larghezza x Altezza x Profondità | mm 440 x 660 x 280 |
Contenuto vaso d'espansione | l 8 |
Temperatura massima d'esercizio | riscaldamento °C 80 |
Modello pompa | Modulante |
Erogazione ACS (ΔT=35°C) | l/min 14,0 |
Erogazione ACS (T=25°C) | l/min 19,6 |
Numero d’identificazione CE | del prodotto (PIN) 0461CQ1038 |
ACCESSORI
FOT-KS080-004
cod. FOT-KS080-004, kit 2 curve 45° ø80 mm Compatibile con caldaie domestiche serie Amami, Mirai e con generatori termici professionali serie aiQ e aiM51 e 67.
FOT-KS080-007
cod. FOT-KS080-007, kit scarico aspirazione/scarico a parete ø80/80mm. Compatibile con generatori termici domestici serie Amami e Mirai e con generatori termici professionali serie aiQ, aiM51 e 67.
FOT-KS080-005
cod. FOT-KS080-005, curva 90° ø80/80mm. Compatibile con generatori termici domestici serie Amami e Mirai e con generatori professionali serie aiQ, aiM51 e aiM67.
COMANDO REMOTO MIRAI
Il termostato è il cervello della caldaia. Elegante nel design, semplice da utilizzare anche grazie al display colorato, il pannello comandi mostra la temperatura di esercizio.