Scheda tecnica: | |
---|---|
Modello | Mirai 24 |
Codice | REB-KA2024FF |
Potenza termica nominale | kW 19,5 |
Qn Portata termica nominale su P.C.I. | Riscaldamento kW 20,3 |
Qnw Portata termica nominale su P.C.I. | Sanitario kW 24,0 |
Rendimento EN677 su P.C.I. | (80-60°C) Risc. % 96,1 |
Rendimento EN677 su P.C.I. | (50-30°C) Risc. % 103,2 |
Modulazione potenza nominale | (80-60°C) Risc. kW 6,7 - 19,5 |
Modulazione potenza nominale | (50-30°C) Risc. kW 7,2 - 21 |
Modulazione potenza nominale | Sanitario kW 3,5 - 23,5 |
Marcatura classe d'inquinamento | NOx 5 |
Temperatura prodotti della combustione | a pieno carico (80-60°C) °C 70 |
Temperatura prodotti della combustione | a carico ridotto (50-30°C) °C 42 |
Consumo di gas G20 a 1.013 mbar e 15°C | Sanitario Min/Max m³/h 0,42 - 2,53 |
Pressione nominale di alimentazione gas | mbar 20 |
Categoria della caldaia | B23,C43,C53,C63,C83 |
Potenza elettrica massima assorbita | in riscaldamento W 97 |
Potenza elettrica assorbita | a carico parziale W 77 |
Potenza elettrica in stand by | W < 3 |
Tensione di alimentazione | V/Hz 230/50 |
Grado d'isolamento elettrico | IPX5D |
Peso a vuoto | kg 29 |
L x A x P | mm 440 x 660 x 280 |
Contenuto vaso d'espansione | l 8 |
Temperatura massima d'esercizio riscalda | °C 80 |
Modello pompa | Modulante |
Erogazione ACS (T=35°C) | l/min 9,6 |
Erogazione ACS (T=25°C) | l/min 13,5 |
Numero d’identificazione | CE del prodotto (PIN) 0461CQ1038 |
ACCESSORI
FOT-KS080-004
cod. FOT-KS080-004, kit 2 curve 45° ø80 mm Compatibile con caldaie domestiche serie Amami, Mirai e con generatori termici professionali serie aiQ e aiM51 e 67.
FOT-KS080-007
cod. FOT-KS080-007, kit scarico aspirazione/scarico a parete ø80/80mm. Compatibile con generatori termici domestici serie Amami e Mirai e con generatori termici professionali serie aiQ, aiM51 e 67.
FOT-KS080-005
cod. FOT-KS080-005, curva 90° ø80/80mm. Compatibile con generatori termici domestici serie Amami e Mirai e con generatori professionali serie aiQ, aiM51 e aiM67.
COMANDO REMOTO MIRAI
Il termostato è il cervello della caldaia. Elegante nel design, semplice da utilizzare anche grazie al display colorato, il pannello comandi mostra la temperatura di esercizio.